FRESUBIN RENAL CAPPUCCINO 4FL
€15,47
- €19,20
- Produttore: FRESENIUS
- Codice articolo: 985620311
- Disponibilità: Articolo esaurito
Fresubin
RENAL
Cappuccino
DescrizioneAlimento a fini medici speciali ad uso orale o per sonda nutrizionalmente completo, ad elevato contenuto calorico (2 kcal/ml), con fibre, a ridotto contenuto di proteine (6 %) ed elettroliti, con EPA e DHA da olio di pesce e carboidrati a profilo modificato.
Per la gestione e il controllo della dieta in pazienti con o a rischio di malnutrizione, in particolare con malattia renale cronica o forme non cataboliche di danno renale acuto.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 ml |
% Proteine | 6% |
% Lipidi | 40% |
% Glucidi | 53% |
% Fibre densità calorica | 1% 2 kcal/ml |
Acqua | 71 ml |
Osmolarità | 500a mOsml/l |
Osmolalità | 710a mOsml |
Proteine | 3 g |
Lipidi MCT (10%) LCT (30%) di cui SFA (2%) MUFA (21%) PUFA (7%) acido linoleico acido alfa- linolenico EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 g 2,20 g 6,67 g 0,50 g 4,70 g 1,47 g 0,99 g 0,31 g 0,06 g 2,6:1 |
Colesterolo | <5,0 mg |
Glucidi di cui amidi modificati | 26,40 g 2,52 g |
Zuccheri di cui isomaltuosio fruttosio lattosio | 8,17 g 6,75 g 0,0 g <0,40 g |
Fibra di cui tapioca fibre solubili/insolubili % fibre fermentabili/non fermentabili % | 1,20 g 1,25 g 98/2 85/15 |
Vitamina A | 81,30 mcg RE |
Beta-carotene | 33,3 mcg RE |
Vitamina D | 1 mcg |
Vitamina E | 3 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 10,5 mcg |
Vitamina B1 | 0,26 mg |
Vitamina B2 | 0,30 mg |
Niacina | 3,4a mg/100 ml |
Vitamina B6 | 0,67 mcg |
Vitamina B12 | 0,60 mcg |
Acido pantotenico | 1,20 mg |
Biotina | 12 mcg |
Acido folico | 100 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Colina | 55 mg |
Taurina | 20 mg |
L-carnitina | 10 mg |
Inositolo | 24 mg |
Sodio | 68,00 mg 3,0 mmol |
Potassio | 100,00 mg 2,6 mmol |
Cloro | 62,00 mg 1,7 mmol |
Calcio | 84,00 mg 2,1 mmol |
Fosforo | 55,00 mg 1,8 mmol |
Magnesio | 20,00 mg 0,8 mmol |
Ferro | 2,00 mg |
Zinco | 1,8 mg |
Rame | 200,00 mcg |
Manganese | 0,4 mg |
Iodio | 20,0 mcg |
Fluoro | 0,3 mg |
Cromo | 3 mcg |
Molibdeno | 7,0 mcg |
Selenio | 10,0 mcg |
Acido caprico | 0,004 g |
Acido caprilico (C8:0) | 1,24 g |
Acido caprico (C10:0) | 0,86 g |
Acido laurico (C12:0) | 0,008 g |
Acido miristico (C14:0) | 0,013 g |
Acido palmitico (C16:0) | 0,29 g |
Acido palmitoleico (C16:1n7) | 0,015 g |
Acido stearico (C18:0) | 0,14 g |
Acido oleico (C18:1 n9) | 4,30 g |
Acido linoleico (C18:2n6) | 0,99 g |
Acido alfa-linolenico (C18:3n3) | 0,31 g |
Acido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,042 g |
Acido docosaesaenoico (C22:6n3) | 0,019 g |
Altri acidi grassi n3 | 0,004 g |
Lisina | 0,26 g |
Treonina | 0,14 g |
Metionina | 0,09 g |
Fenilalanina | 0,15 g |
Triptofano | 0,05 g |
Valina | 0,21 g |
Leucina | 0,30 g |
Isoleucina | 0,17 g |
Tirosina | 0,17 g |
Cisteina | 0,02 g |
Istidina | 0,08 g |
Arginina | 0,11 g |
Glutamina | 0,26 g |
Glicina | 0,06 g |
Alanina | 0,10 g |
Prolina | 0,30 g |
Serina | 0,17 g |
Acido aspartico+asparagina | 0,35 g |
Acido glutamico | 0,39 g |
Modalità d'uso
Deve essere determinata dal medico in accordo al fabbisogno del paziente. Raccomandato per nutrizione supplementare 2-3 flaconi (800-1200 kcal)/die e completa 5 flaconi (2000 kcal)/die.
Carico renale dei soluti 262 mOsml/L.
Avvertenze
Deve essere utilizzato sotto controllo medico. Monitorare la velocità di somministrazione se impiegato per sonda. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non idoneo in bambini al di sotto dei 3 anni di età. Usare con cautela in bambini di età inferiore a 6 anni. Non idoneo in pazienti con galattosemia. Assicurare un adeguato apporto di liquidi. Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 15 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Confezione da 4 flaconi.
Cod. 8036601