MSUD MAXAMUM 500g
€501,09
- Produttore: Danone nutricia spa soc.ben.
- Codice articolo: 913327692
- Disponibilità: Articolo esaurito
SHS
MSUD Maxamum
Alimento in polvere privo di leucina, isoleucina e valina con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, vitamine, minerali ed oligoelementi. Indicato nella gestione alimentare della MSUD o leucinosi nei bambini oltre gli 8 anni d’età, negli adulti e nelle donne in gravidanza.Disponibile in gusto neutro oppure aromatizzato all’arancia con zuccheri e dolcificanti.
Ingredienti
Aminoacidi essenziali e non essenziali; carboidrati; vitamine; minerali; oligoelementi.
Modalità d'uso
Può essere assunto come bevanda o come pappa; in questo caso si dovrà consumare contemporaneamente acqua o una bibita diluita permessa. Nota importante: La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora. Se si preparasse in anticipo, mettere in frigorifero rapidamente da 2 a 4°C e consumare entro 24 ore. Agitare bene prima dell’uso.
La dieta deve essere supplementata da proteine naturali e altri nutrienti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. La diluizione raccomandata è di 1 a 5 (per esempio 20 g di MSUD Maxamum in 100 ml d’acqua). Si consiglia di iniziare con una concentrazione di 1 a 7 (per esempio 14,2 g di MSUD Maxamum in 100 ml d’acqua) per i pazienti osmoticamente sensibili.
Avvertenze
Non utilizzare il prodotto trascorse le 24 ore dalla preparazione. Gettare via il prodotto ricostituito e non utilizzato. Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non adatto nei lattanti. Non usare per via parenterale.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | ||
| Valore energetico | 297 kcal 1260 kJ | |
| Proteine equivalenti | 39 g | |
| Aminoacidi totali | 47 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 34 g 3,1 g - | |
| Grassi | < 0,5 g | |
| Fibre | - | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 710 µg RE 2364 UI | |
| Vitamina D | 7,8 µg 312 UI | |
| Vitamina E | 5,2 mg α-TE 7,7 UI | |
| Vitamina C | 90 mg | |
| Vitamina K | 70 µg | |
| Tiamina | 1,4 mg | |
| Riboflavina | 1,4 mg | |
| Niacina | 13,6 mg 35,3 mg NE | |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | |
| Acido folico | 500 µg | |
| Vitamina B12 | 3,6 µg | |
| Biotina | 140 µg | |
| Acido pantotenico | 5 mg | |
| Colina | 321 mg | |
| Inositolo | 85,7 mg | |
| Minerali | ||
| Sodio | 560 mg 24,3 mmol | |
| Potassio | 700 mg 17,9 mmol | |
| Cloro | 560 mg 15,8 mmol | |
| Calcio | 670 mg | |
| Fosforo | 670 mg | |
| Magnesio | 285 mg | |
| Oligoelementi | ||
| Ferro | 23,5 mg | |
| Rame | 1,4 mg | |
| Zinco | 13,6 mg | |
| Manganese | 2,1 mg | |
| Iodio | 107 µg | |
| Molibdeno | 107 µg | |
| Selenio | 50 µg | |
| Cromo | 50 µg | |
| Profilo Aminoacidico | ||
| L-alanina | 2,4 g | |
| L-arginina | 4,7 g | |
| Acido L-aspartico | 3,6 g | |
| L-cistina | 1,6 g | |
| Acido L-glutammico | - | |
| L-glutammina | 3,4 g | |
| Glicina | 3,8 g | |
| L-istidina | 2,4 g | |
| L-isoleucina | - | |
| L-Leucina | - | |
| L-lisina | 4,4 g | |
| L-metionina | 1 g | |
| L-fenilalanina | 2,9 g | |
| L-prolina | 4,6 g | |
| L-serina | 2,9 g | |
| L-treonina | 3,2 g | |
| L-triptofano | 1,3 g | |
| L-tirosina | 2,9 g | |
| L-valina | - | |
| L-carnitina | 0,02 mg | |
| Taurina | 0,15 mg | |
| L-glutammina | 5,2 mg | |
Formato
Barattolo da 500 g.
Cod. 116175/ 116180

