NESTLE' NESQUIK PLUS POLV 300G
€2,52
- Produttore: Nestle' it.spa(healthcare nu.)
- Codice articolo: 933486843
- Disponibilità: Disponibile
Nestlé
Nesquik
Plus
Polvere di cacao arricchita con vitamine e ferro.Ingredienti
Zucchero; cacao magro 19,5%; destrosio; emulsionante: lecitine di soia; vitamine (tiamina, niacina, acido pantotenico, B6, folacina, C, D); minerali (magnesio carbonato, ferro pirofosfato); sale; cannella; aromi.
Modalità d'uso
Aggiungere 2 cucchiaini (pari a 15 g) di prodotto in 200 ml di latte parzialmente scremato, freddo o caldo.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 15 g in 200 ml di latte | GDA** | % GDA** per 15 g in 200 ml di latte | |
Valore energetico | 376 kcal 1592 kJ | 150 kcal 634 kJ | 1800 kcal | 8% |
Proteine | 4,2 g | 7,4 g | 24 g | 31% |
Carboidrati di cui zuccheri | 79,6 g 76,7 g | 21,8 g 21,4 g | 220 g 85 g | 10% 25% |
Grassi di cui saturi | 3,2 g 1,8 g | 3,8 g 2,3 g | 70 g 20 g | 5% 12% |
Fibre alimentari | 6,2 g | 0,9 g | 15 g | 6% |
Sodio | 0,13 g | 0,12 g | 1,4 g | 9% |
Vitamina D | 8,0 µg (160% RDA*) | 1,2 µg (24% RDA*) | ||
Vitamina C | 65,0 mg (81% RDA*) | 13,3 mg (17% RDA*) | ||
Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg (127% RDA*) | 0,3 mg (27% RDA*) | ||
Niacina (vitamina B3) | 29,1 mg (182% RDA*) | 4,6 mg (28% RDA*) | ||
Acido pantotenico (vitamina B5) | 2,3 mg (39% RDA*) | 1,1 mg (18% RDA*) | ||
Vitamina B6 | 2,2 mg (157% RDA*) | 0,43 mg (31% RDA*) | ||
Folacina (vitamina B9) | 212 µg (106% RDA*) | 41,1 µg (21% RDA*) | ||
Ferro | 14,0 mg (100% RDA*) | 2,2 mg (16% RDA*) | ||
Magnesio | 215 mg (57% RDA*) | 56,1 mg (15% RDA*) |
** GDA (Guideline Daily Amount): quantità giornaliere indicative sulla base di una dieta da 1800 kcal. I fabbisogni individuali di bambini e ragazzi variano in funzione dell'età, del sesso, del peso e dell'attività fisica.
Formato
Barattolo da 300 g.
Cod. 12178341